19:01 EDT Thứ năm, 03/10/2024

::: Website được tài trợ chính bởi: Công ty TNHH Ngọc Đài - Website: www.luagaongocdai.com.vn - Email: luagaongocdai@gmail.com :::

Thông báo: Kết quả thi Violympic Toán vòng thành phố năm học 2013-3014

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/03/2014 11:43 - Người đăng bài viết: Nguyễn Phúc Tường
Từ ngày 20/3 đến ngày 27/3/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc tổ chức cuộc thi Violympic Toán năm học 2013-2014, dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS trên địa bàn.
Hình minh hoạ

Hình minh hoạ

Cuộc thi có 584 học sinh tham gia. Đây là những học sinh đã xuất sắc vượt qua 15 vòng thi ở cấp trường.
Trường Tiểu học Kim Đồng có 93 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia.
Kết quả:

STT Họ và tên Lớp Điểm Thới gian Giải
1   Trần Phan Ngọc Anh 1/2 290 9'36 Nhất
2   Cao Anh Hào 1/3 280 24'7 Nhất
3   Vương Bảo Quỳnh 1/4 280 30'11 Nhất
4   Võ Thị Thảo Quyên 1/4 270 16'20 Nhì
5   Quan Huỳnh Vân Thi 1/6 260 30'43 Ba
6   Trương Hồ Bảo Ngọc 1/2 250 33'36 Ba
7   Phạm Hoàng Gia Toàn 1/7 240 17'26 Ba
8   Trần Hoàng Kha 1/7 240 28'11 Ba
9   Nguyễn Chung Phước Thanh 1/7 240 31'39 Ba
10   Đặng Bảo Gia Huy 1/6 230 18'40 Ba
11   Tô Hiếu Cường 1/4 220 21'45 KK
12   Nguyễn Lưu Minh Châu 1/2 210 31'0 KK
13   Nguyễn Minh Huy 1/6 190 21'41 KK
14   Huỳnh Trương Hồng Lam 1/2 180 23'5 KK
15   Huỳnh Gia Phúc 1/6 180 24'35 KK
16   Lê Xuân Minh 1/7 180 28'47 KK
17   Trần Vũ Gia Bảo 1/7 180 38'38 KK
18   Huỳnh Hoàng Long 1/2 160 19'15 KK
19   Nguyễn Thiện Phát 1/6 155 31'37 KK
20   Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc 1/2 155 40'31 KK
21   Trần Trung Kiệt 1/6 150 22'40 KK
22   Võ Trần Gia Bảo 2/7 280 25'25 Nhì
23   Ngô Phúc Đăng Khoa 2/4 220 32'57 KK
24   Mật Tín 2/7 160 26'22 KK
25   Đinh Tiến 3/7 260 41'19 Nhì
26   Nguyễn Ngọc Như An 3/6 230 30'23 Ba
27   Trần Quốc Anh 3/7 220 28'28 KK
28   Lê Đặng Khánh Quỳnh 3/7 210 26'0 KK
29   Trần Minh Mẩn 3/7 190 28'27 KK
30   Võ Đoàn Gia Huy 3/3 190 32'23 KK
31   Ung Hồng Loan 3/7 190 35'48 KK
32   Nguyễn Tuấn Huy 3/3 190 36'45 KK
33   Huỳnh Tiến Đạt 3/5 165 33'31 KK
34   Ninh Minh Phú 3/7 165 36'52 KK
35   Ngô Xuân Quỳnh 3/6 160 47'20 KK
36   Phùng Khánh Vinh 4/4 290 29'30 Nhất
37   Phạm Nguyễn Vân Anh 4/1 210 30'47 Ba
38   Lê Tường Minh 4/4 200 37'33 Ba
39   Tạ Chí Hải 4/4 170 42'44 KK
40   Nguyễn Đăng Khoa 5/7 280 24'39 Nhất
41   Lưu Ngọc Thiên Thanh 5/4 280 32'24 Nhất
42   Trần Quang Khải 5/7 270 34'13 Nhì
43   Võ Trần Ngọc Hân 5/1 260 33'24 Nhì
44   Huỳnh Long Hòa 5/9 250 37'20 Ba
45   Huỳnh Bảo Minh 5/4 250 39'39 Ba
46   Nguyễn Thị Tố Như 5/9 240 29'47 Ba
47   Tạ Ngọc Mỹ Tiên 5/4 240 32'1 Ba
48   Dương Kiến Đức 5/1 240 35'47 Ba
49   Bạch Đoàn Quang Sang 5/9 230 39'35 Ba
50   Đỗ Ngọc Minh Thư 5/1 220 33'39 KK
51   Nguyễn Đỗ Phương Huế Nhi 5/5 200 45'2 KK
52   Nguyễn Ngọc Thảo Vy 5/7 180 45'9 KK
53   Sơn Minh Phúc 5/4 170 32'32 KK
54   Nguyễn Công Tuớc 5/7 170 34'25 KK
55   Bùi Phan Minh Đăng 5/5 170 45'36 KK
56   Nguyễn Ngọc Bảo Trân 5/7 160 34'30 KK
57   Châu Ngọc Phương Hà 5/7 160 45'7 KK
58   Thái Kim Ngân 5/7 150 42'51 KK

Xem thêm kết quả toàn thành phố::(Tải về)
Tác giả bài viết: Trường TH Kim Đồng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Thư viện video

Thư viện ảnh


Liên kết







Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 3385
  • Tháng hiện tại: 9753
  • Tổng lượt truy cập: 3720242