Kết quả hội thi Vẽ tranh cổ động năm học 2020-2021
Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2020 21:09 - Người đăng bài viết: Nguyễn Phúc TườngKết quả hội thi Vẽ tranh cổ động năm học 2020-2021.
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VẼ TRANH CỔ ĐỘNG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020-2021
NĂM HỌC 2020-2021
Số TT | Lớp | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Giải |
1 | 1.1 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 25/05/2014 | Nữ | Khuyến khích |
2 | 1.1 | Ngô Nguyễn Bảo Hân | 03/09/2014 | Nữ | Khuyến khích |
3 | 1.2 | Phan Thị Thảo Nguyên | 03/07/2014 | Nữ | B |
4 | 1.3 | Trần Ngọc Diệp | 27/07/2014 | Nữ | Khuyến khích |
5 | 1.4 | Nguyễn Hoàng Ngọc Bích | 03/03/2014 | Nữ | Khuyến khích |
6 | 1.4 | Phạm Mỹ Kim | 02/02/2014 | Nữ | B |
7 | 1.5 | Đỗ Gia Hân | 23/05/2014 | Nữ | C |
8 | 1.5 | Nguyễn Ngọc Nguyên Mai | 04/03/2014 | Nữ | B |
9 | 1.5 | Võ Ngọc Cát Tường | 29/11/2014 | Nữ | A |
10 | 1.5 | Nguyễn Minh Như Ý | 08/03/2014 | Nữ | A |
11 | 1.6 | Nguyễn Thảo An | 04/11/2014 | Nữ | B |
12 | 1.6 | Hồ Nguyễn Minh Anh | 16/06/2014 | Nữ | A |
13 | 1.6 | Văn Phương Linh | 11/02/2014 | Nữ | C |
14 | 1.6 | Ngô Phúc Mỹ Ngân | 01/08/2014 | Nữ | C |
15 | 1.6 | Tăng Thu Ngân | 13/12/2014 | Nữ | C |
16 | 1.6 | Nguyễn Yến Ngọc | 19/03/2014 | Nữ | C |
17 | 2.1 | Tô Nguyễn Thư Nguyên | 01/01/2013 | Nữ | B |
18 | 2.3 | Lê Nguyễn Gia An | 19/09/2013 | Nữ | C |
19 | 2.3 | Lại Ngọc Khánh Tâm | 01/09/2013 | Nữ | Khuyến khích |
20 | 2.3 | Võ Nguyễn Nhật Thy | 10/06/2013 | Nữ | B |
21 | 2.4 | Nguyễn Trúc Đan | 29/03/2013 | Nữ | A |
22 | 2.4 | Huỳnh Hồng Anh Thư | 20/01/2013 | Nữ | Khuyến khích |
23 | 2.4 | Châu Nguyễn Ngọc Như Ý | 24/01/2013 | Nữ | Khuyến khích |
24 | 2.6 | Lê Thiên Đăng | 01/04/2013 | Nam | A |
25 | 2.6 | Hồ Nguyễn Phúc Khang | 15/05/2013 | Nam | C |
26 | 2.6 | Trần Ngọc Phương Quyên | 11/06/2013 | Nữ | B |
27 | 2.6 | Bùi Thanh Trúc | 20/11/2013 | Nữ | Khuyến khích |
28 | 2.7 | Từ Ái Như | 01/11/2013 | Nữ | A |
29 | 2.7 | Ngô Nhật Quang | 08/03/2013 | Nam | A |
30 | 3.2 | Bùi Nguyễn Gia Hân | 25/07/2012 | Nữ | C |
31 | 3.2 | Nguyễn Gia Khánh | 30/09/2012 | Nữ | C |
32 | 3.2 | Trương Hồ Mỹ Ngọc | 02/06/2012 | Nữ | C |
33 | 3.2 | Trần Quỳnh Như Ý | 19/02/2012 | Nữ | A |
34 | 3.3 | Lê Ngọc Hân | 09/06/2012 | Nữ | Khuyến khích |
35 | 3.3 | Trần Phạm Như Quỳnh | 14/08/2012 | Nữ | Khuyến khích |
36 | 3.4 | Vương Khiết An | 18/11/2012 | Nữ | Khuyến khích |
37 | 3.6 | Cao Trí Bảo | 11/10/2012 | Nam | Khuyến khích |
38 | 3.6 | Lê Quang Kiên | 23/02/2012 | Nam | Khuyến khích |
39 | 3.6 | Huỳnh Ngọc Quốc Thư | 13/01/2012 | Nữ | A |
40 | 3.7 | Trương Nguyễn Trâm Anh | 15/07/2012 | Nữ | Khuyến khích |
41 | 3.8 | Trương Ngọc Bảo Trâm | 21/07/2012 | Nữ | B |
42 | 3.8 | Trần Hân Vy | 28/07/2012 | Nữ | Khuyến khích |
43 | 3.8 | Phạm Ngọc Như Ý | 11/04/2012 | Nữ | Khuyến khích |
44 | 4.1 | Lại Quốc Bảo | 16/11/2011 | Nam | Khuyến khích |
45 | 4.1 | Trần Gia Hân | 28/07/2011 | Nữ | Khuyến khích |
46 | 4.1 | Phạm Võ Đông Nghi | 15/11/2011 | Nữ | Khuyến khích |
47 | 4.2 | Phan Hải Anh | 13/02/2011 | Nam | Khuyến khích |
48 | 4.2 | Nguyễn Kim Huyền | 15/12/2011 | Nữ | Khuyến khích |
49 | 4.2 | Ngô Minh Thảo | 19/08/2011 | Nữ | Khuyến khích |
50 | 4.3 | Lê Yến Nhi | 12/06/2011 | Nữ | Khuyến khích |
51 | 4.4 | Nguyễn Ngọc Hân | 20/11/2011 | Nữ | Khuyến khích |
52 | 4.4 | Tăng Thanh Ngân | 24/01/2011 | Nữ | B |
53 | 4.4 | Nguyễn Yến Nhi | 28/05/2011 | Nữ | B |
54 | 4.4 | Nguyễn Thanh Thy | 07/11/2011 | Nữ | Khuyến khích |
55 | 4.5 | Khưu Tùng Bách | 24/08/2011 | Nam | Khuyến khích |
56 | 4.5 | Phan Hầu Hải Dương | 26/05/2011 | Nam | C |
57 | 4.5 | Nguyễn Trúc Đoan | 10/01/2011 | Nữ | C |
58 | 4.5 | Lương Bảo Ngọc | 12/08/2011 | Nữ | B |
59 | 4.5 | Bùi Tiến Thành | 18/09/2011 | Nam | Khuyến khích |
60 | 4.7 | Trần Lâm Bảo Như | 12/07/2011 | Nữ | A |
61 | 4.7 | Nguyễn Mộng Thường | 16/12/2011 | Nữ | A |
62 | 4.7 | Phan Dương Phương Trang | 27/08/2011 | Nữ | Khuyến khích |
63 | 5.1 | Đặng Minh Trí | 07/01/2010 | Nam | A |
64 | 5.2 | Nguyễn Phương Anh | 11/11/2010 | Nữ | Khuyến khích |
65 | 5.2 | Nguyễn Ngọc Khánh Chi | 01/01/2010 | Nữ | A |
66 | 5.2 | Trần Ngọc Bảo Nhi | 08/05/2010 | Nữ | Khuyến khích |
67 | 5.2 | Trần Ngọc Bảo Thy | 08/05/2010 | Nữ | Khuyến khích |
68 | 5.3 | Trịnh Gia Bảo | 04/01/2010 | Nam | Khuyến khích |
69 | 5.3 | Nguyễn Phương Chi | 04/02/2010 | Nữ | B |
70 | 5.3 | Quan Thanh Liêm | 30/03/2010 | Nam | C |
71 | 5.3 | Trương Thục Quyên | 06/08/2010 | Nữ | Khuyến khích |
72 | 5.3 | Nguyễn Văn Dĩnh Tú | 08/01/2010 | Nam | A |
73 | 5.3 | Lê Thanh Vân | 10/06/2010 | Nữ | Khuyến khích |
74 | 5.4 | Đỗ Bích Ngọc | 16/08/2010 | Nữ | Khuyến khích |
75 | 5.4 | Hoàng Ngọc | 23/04/2010 | Nữ | Khuyến khích |
76 | 5.4 | Tạ Mỹ Ngọc | 01/05/2010 | Nữ | B |
77 | 5.5 | Trần Nguyễn Duy Khoa | 27/01/2010 | Nam | A |
78 | 5.5 | Huỳnh Khắc Đông Nghi | 03/11/2010 | Nữ | Khuyến khích |
79 | 5.6 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 29/06/2010 | Nữ | Khuyến khích |
80 | 5.6 | Nguyễn Gia Như | 07/01/2010 | Nữ | C |
81 | 5.6 | Nguyễn Tấn Phát | 18/10/2010 | Nam | C |
82 | 5.6 | Nguyễn Ngọc Bảo Tuyên | 31/08/2010 | Nữ | C |
Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Kim Đồng
Những tin mới hơn
- Thông báo tạm dừng tuyển sinh lớp 1, năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến (21/07/2021)
- Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 1, năm học 2021-2022 (03/09/2021)
- Thông báo học sinh đến trường học trực tiếp từ Thứ hai, ngày 07/02/2022 (06/02/2022)
- Thông báo của Sở Y ết Đồng Tháp Số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (15/02/2022)
- Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 1, năm học 2021-2022 (19/07/2021)
- Thông báo tạm dừng tuyền sinh lớp 1, năm học 2021-2022 (03/07/2021)
- Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2020-2021 (22/12/2020)
- Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 (06/05/2021)
- Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 năm học 2021-2022 (03/07/2021)
- Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021 (14/10/2020)
Những tin cũ hơn
- Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 (31/07/2020)
- Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 (17/06/2020)
- Trường Tiểu học Kim Đồng Thông báo ngày học sinh đi học lại (09/05/2020)
- Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp dạy học trong trạng thái bình thường mới, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (08/05/2020)
- Đề cương học tập của các lớp từ 04/5 đến 08/5/2020 (04/05/2020)
- Học sinh đi học trở lại vào ngày 11/5/2020 (28/04/2020)
- Đề cương học tập của các lớp từ 20/4 đến 24/4/2020. (20/04/2020)
- Học sinh tiếp tục tạm nghỉ đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2020 (14/04/2020)
- Đề cương ôn tập của các lớp từ 13/4 đến 17/4/2020. (12/04/2020)
- Đề cương ôn tập của các lớp từ 06/4 đến 10/4/2020. (04/04/2020)
Thư viện video
Thống kê lượt truy cập
- Đang truy cập: 26
- Hôm nay: 1603
- Tháng hiện tại: 45127
- Tổng lượt truy cập: 2891851
Ý kiến bạn đọc