Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021
Đăng lúc: Thứ tư - 14/10/2020 05:21 - Người đăng bài viết: Nguyễn Phúc TườngKết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2020-2021.
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: CỜ VUA
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: CỜ VUA
Số TT |
LỚP | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Giải |
1 | 3.5 | Võ Hoàng Thanh Ngân | 04/03/2012 | Nữ | Nhất (nhóm nữ 9 tuổi) |
2 | 1.5 | Đỗ Gia Hân | 23/05/2014 | Nữ | Nhì (nhóm nữ 9 tuổi) |
3 | 2.6 | Bùi Thanh Trúc | 20/11/2013 | Nữ | Ba (nhóm nữ 9 tuổi) |
4 | 1.1 | Trần Nguyễn Bảo Khanh | 05/06/2014 | Nam | Nhất (nhóm nam 9 tuổi) |
5 | 2.6 | Hồ Nguyễn Phúc Khang | 15/05/2013 | Nam | Nhì (nhóm nam 9 tuổi) |
6 | 3.6 | Nguyễn Đại Triều | 04/07/2012 | Nam | Ba (nhóm nam 9 tuổi) |
7 | 3.2 | Nguyễn Phan Hải Long | 05/11/2012 | Nam | Khuyến khích (nhóm nam 9 tuổi) |
8 | 5.3 | Lê Nguyễn Thanh Thảo | 05/11/2010 | Nữ | Nhất (nhóm nữ 11 tuổi) |
9 | 4.1 | Phạm Võ Đông Nghi | 15/11/2011 | Nữ | Nhì (nhóm nữ 11 tuổi) |
10 | 4.2 | Đỗ Ngọc Ngân | 22/06/2011 | Nữ | Ba (nhóm nữ 11 tuổi) |
11 | 4.8 | Trần Nhã Quỳnh | 02/03/2011 | Nữ | Khuyến khích (nhóm nữ 11 tuổi) |
12 | 5.3 | Nguyễn Văn Dĩnh Tú | 08/01/2010 | Nam | Nhất (nhóm nam 11 tuổi) |
13 | 4.4 | Phan Trần Đăng Minh | 16/09/2011 | Nam | Nhì (nhóm nam 11 tuổi) |
14 | 5.5 | Bùi Quốc Khánh | 23/01/2010 | Nam | Ba (nhóm nam 11 tuổi) |
15 | 5.5 | Nguyễn Phúc Đăng | 18/10/2010 | Nam | Khuyến khích (nhóm nam 11 tuổi) |
MÔN: ĐIỀN KINH
Số TT |
LỚP | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Giải |
1 | 5.6 | Huỳnh Thị Thúy Hằng | 07/01/2010 | Nữ | Nhất (60m nữ) |
2 | 5.2 | Tan Zi Ying Hương | 04/12/2009 | Nữ | Nhất (60m nữ) |
3 | 5.2 | Huỳnh Ngọc Lam Bình | 26/03/2010 | Nữ | Nhì (60m nữ) |
4 | 5.1 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 26/01/2010 | Nữ | Ba (60m nữ) |
5 | 5.6 | Lâm Mỹ Hằng | 30/09/2010 | Nữ | Khuyến khích (60m nữ) |
6 | 5.3 | Đỗ Lê Thanh Thái | 22/07/2010 | Nam | Nhất (60m nam) |
7 | 5.6 | Trần Phát Đạt | 21/05/2010 | Nam | Nhì (60m nam) |
8 | 5.4 | Phạm Đăng Khoa | 07/03/2010 | Nam | Ba (60m nam) |
9 | 5.4 | Huỳnh Tuấn Duy | 26/07/2009 | Nam | Khuyến khích (60m nam) |
MÔN: BẬT XA
Số TT |
LỚP | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Giải |
1 | 5.2 | Tan Zi Ying Hương | 04/12/2009 | Nữ | Nhất |
2 | 5.3 | Đỗ Lê Thanh Thái | 22/07/2010 | Nam | Nhất |
3 | 5.6 | Huỳnh Thị Thúy Hằng | 07/01/2010 | Nữ | Nhì |
4 | 5.1 | Phạm Đăng Khoa | 03/03/2010 | Nam | Nhì |
5 | 5.6 | Nguyễn Thanh Trúc | 13/08/2010 | Nữ | Ba |
6 | 5.6 | Lâm Mỹ Hằng | 30/09/2010 | Nữ | Khuyến khích |
MÔN: BƠI LỘI
Số TT |
LỚP | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Giải |
1 | 3.2 | Nguyễn Cao Vân | 22/06/2012 | Nữ | Nhất (nhóm nữ 1.2.3) |
2 | 2.1 | Trần Hoàng Mai Ly | 09/06/2013 | Nữ | Nhì (nhóm nữ 1.2.3) |
3 | 2.4 | Phạm Huỳnh Thiên Kim | 22/08/2013 | Nữ | Ba (nhóm nữ 1.2.3) |
4 | 1.6 | Nguyễn Yến Ngọc | 19/03/2014 | Nữ | Khuyến khích (nhóm nữ 1.2.3) |
5 | 3.5 | Nguyễn Minh Tuấn | 22/03/2012 | Nam | Nhất (nhóm nam 1,2,3) |
6 | 3.6 | Trần Gia Tường | 12/07/2012 | Nam | Nhì (nhóm nam 1.2.3) |
7 | 3.7 | Nguyễn Mạnh Kiên | 15/01/2012 | Nam | Ba (nhóm nam 1.2.3) |
8 | 3.4 | Bùi Gia Khang | 11/09/2012 | Nam | Khuyến khích (nhóm nam 1.2.3) |
9 | 4.4 | Nguyễn Yến Nhi | 28/05/2011 | Nữ | Nhất (nhóm nữ 4,5) |
10 | 5.5 | Bùi Hồng Anh Thư | 04/08/2010 | Nữ | Nhì (nhóm nữ 4,5) |
11 | 4.1 | Huỳnh Hoàng Nghi | 04/07/2011 | Nữ | Ba (nhóm nữ 4,5) |
12 | 5.4 | Nguyễn Dương Bảo Trân | 11/12/2010 | Nữ | Khuyến khích (nhóm nữ 4,5) |
13 | 5.3 | Trần Nguyễn Thủy Trúc | 11/07/2010 | Nữ | Khuyến khích (nhóm nữ 4,5) |
14 | 5.5 | Bùi Quốc Khánh | 23/01/2010 | Nam | Nhất (nhóm nam 4,5) |
15 | 4.2 | Phan Hải Anh | 13/02/2011 | Nam | Nhì (nhóm nam 4,5) |
16 | 4.5 | Nguyễn Xuân Nam Khánh | 15/02/2011 | Nam | Ba (nhóm nam 4,5) |
17 | 5.2 | Tô Tấn Việt Anh | 25/06/2010 | Nam | Khuyến khích (nhóm nam 4,5) |
18 | 5.6 | Hoàng Gia Bảo | 28/12/2010 | Nam | Khuyến khích (nhóm nam 4,5) |
19 | 4.6 | Chung Quốc Thịnh | 17/02/2011 | Nam | Khuyến khích (nhóm nam 4,5) |
MÔN: BÓNG ĐÁ
Số TT |
LỚP | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính |
Giải |
1 | 5.6 | Trần Phát Đạt | 21/05/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
2 | 5.6 | Nguyễn Vinh Huy | 19/02/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
3 | 5.6 | Trần Gia Huy | 18/08/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
4 | 5.6 | Lê Bảo Khanh | 11/08/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
5 | 5.6 | Trần Hạo Nam | 21/09/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
6 | 5.6 | Nguyễn Đại Phú | 31/05/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
7 | 5.6 | Lương Bảo Phúc | 11/03/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
8 | 5.6 | Nguyễn Duy Sang | 31/05/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhất) |
9 | 5.3 | Bùi Thanh Hoài | 11/02/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhì) |
10 | 5.3 | Nguyễn Thạch Ngọc Hưng | 14/03/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhì) |
11 | 5.3 | Trần Khải | 01/01/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhì) |
12 | 5.3 | Nguyễn Minh | 05/11/2009 | Nam | Bóng đá (giải Nhì) |
13 | 5.3 | Đỗ Lê Thanh Thái | 22/07/2010 | Nam | Bóng đá (giải Nhì) |
14 | 5.1 | Nguyễn Phát Minh Khang | 03/04/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
15 | 5.1 | Phạm Đăng Khoa | 03/03/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
16 | 5.1 | Trần Bá Lộc | 31/10/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
17 | 5.1 | Nguyễn Hoàng Việt Thắng | 20/04/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
18 | 5.1 | Đặng Minh Trí | 07/01/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
19 | 5.4 | Lưu Văn Hậu | 31/01/2009 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
20 | 5.4 | Giang Cao Hiểu | 11/07/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
21 | 5.4 | Nguyễn Phi Hùng | 26/01/2009 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
22 | 5.4 | Phạm Đăng Khoa | 07/03/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
23 | 5.4 | Trần Đăng Khoa | 30/05/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
24 | 5.4 | Lê Nguyễn Tiến Thành | 05/03/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
25 | 5.4 | Nguyễn Hoàng Thiên | 25/01/2010 | Nam | Bóng đá (giải Ba) |
Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Kim Đồng
Những tin mới hơn
- Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 1, năm học 2021-2022 (03/09/2021)
- Thông báo học sinh đến trường học trực tiếp từ Thứ hai, ngày 07/02/2022 (06/02/2022)
- Thông báo của Sở Y ết Đồng Tháp Số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) (15/02/2022)
- Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2022-2023 (19/07/2022)
- Thông báo tạm dừng tuyển sinh lớp 1, năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến (21/07/2021)
- Thông báo tuyển sinh trực tuyến lớp 1, năm học 2021-2022 (19/07/2021)
- Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 (06/05/2021)
- Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 năm học 2021-2022 (03/07/2021)
- Thông báo tạm dừng tuyền sinh lớp 1, năm học 2021-2022 (03/07/2021)
- Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2020-2021 (22/12/2020)
Những tin cũ hơn
- Kết quả hội thi Vẽ tranh cổ động năm học 2020-2021 (13/10/2020)
- Thông báo nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 (31/07/2020)
- Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 (17/06/2020)
- Trường Tiểu học Kim Đồng Thông báo ngày học sinh đi học lại (09/05/2020)
- Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp dạy học trong trạng thái bình thường mới, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học (08/05/2020)
- Đề cương học tập của các lớp từ 04/5 đến 08/5/2020 (04/05/2020)
- Học sinh đi học trở lại vào ngày 11/5/2020 (28/04/2020)
- Đề cương học tập của các lớp từ 20/4 đến 24/4/2020. (20/04/2020)
- Học sinh tiếp tục tạm nghỉ đến hết ngày 02 tháng 5 năm 2020 (14/04/2020)
- Đề cương ôn tập của các lớp từ 13/4 đến 17/4/2020. (12/04/2020)
Thư viện video
Thống kê lượt truy cập
- Đang truy cập: 12
- Khách viếng thăm: 11
- Máy chủ tìm kiếm: 1
- Hôm nay: 3385
- Tháng hiện tại: 9786
- Tổng lượt truy cập: 3720275
Ý kiến bạn đọc