NĂM HỌC 2013-2014
| STT | Họ và tên | Trường | Thành phố | Tỉnh |
| 1 | Lưu Thị Thảo Huyên | GV VCĐ | GV làm TPT Đội giỏi | |
| 2 | Lê Thị Ngọc Hân | GV giỏi – GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 3 | Hồ Thị Diệu | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 4 | Nguyễn Cao Trí | GV giỏi | ||
| 5 | Phan Thị Thùy Xuân | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 6 | Hồ Nguyễn Nhất Tâm | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 7 | Sầm Lê Như Thủy | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 8 | Nguyễn Trung Cang | GV giỏi | ||
| 9 | Phan Thị Huệ | GV giỏi | ||
| 10 | Trương Thanh Tú | GV giỏi | ||
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Thuần | GV giỏi – GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 12 | Nguyễn Thị Quế Phương | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 13 | Lưu Thị Dạ Thảo | GV giỏi – GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 14 | Võ Hữu Tài | GV giỏi | ||
| 15 | Nguyễn Quốc Tuấn | GV giỏi – GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 16 | Nguyễn Thị Thanh Hương | GV giỏi | ||
| 17 | Nguyễn Thị Hạnh Trân | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 18 | Võ Thụy Thùy Trâm | GV giỏi – GV VCĐ | ||
| 20 | Trần Đoàn Thị Diễm Hoàng | GV VCĐ | ||
| 21 | Cao Thị Thu Hằng | GV VCĐ | ||
| 22 | Liêu Phương Uyên | GV VCĐ | ||
| 23 | Lưu Trí Viên | GV VCĐ | ||
| 24 | Võ Thị Bé Hai | GV VCĐ | ||
| 25 | Cao Thị Xuân Uyên | GV VCĐ | ||
| 26 | Trịnh Thị Mỹ Hằng | GV VCĐ | ||
| 27 | Nguyễn Quang Tiên | GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 28 | Trần Minh Luân | GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 29 | Cao Bích Phụng | NV VCĐ | ||
| 30 | Đặng Thị Linh Tuyền | GV VCĐ | Viết chữ đẹp | |
| 31 | Phạm Thị Thu Trang | GV VCĐ | Viết chữ đẹp |
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
1. Giải Nhất Giải bóng đá nữ CBGV-NV lần thứ nhất Ngành Giáo dục thành phố năm 2013.
2. Giải Nhất tập thể Hội thi “Tiếng hát Giáo viên” lần thứ 6 năm 2014.
2. Giải Nhất tập thể Hội thi “Tiếng hát Giáo viên” lần thứ 6 năm 2014.
+ Giải Nhất Đơn ca.
+ Giải Nhất Song ca.
+ Giải KK Tam ca.
+ Giải Nhất Song ca.
+ Giải KK Tam ca.
NĂM HỌC 2012-2013
| STT | Họ và tên | Thành phố | Tỉnh | Quốc gia |
| 1 | Phan Thị Huệ | GV giỏi | ||
| 2 | Cao Thị Thu Hằng | GV giỏi | GV giỏi | |
| 3 | Sầm Lê Như Thủy | GV giỏi | ||
| 4 | Trần Thanh Thùy | GV giỏi | GV giỏi | |
| 5 | Hồ Nguyễn Nhất Tâm | GV giỏi | ||
| 6 | Trương Thanh Tú | GV giỏi | ||
| 7 | Nguyễn Quốc Tuấn | GV giỏi | ||
| 8 | Lê Thị Ngọc Hân | GV giỏi | ||
| 9 | Nguyễn Thị Quế Phương | GV giỏi |
NĂM HỌC 2010-2011
| STT | Họ và tên | Thành phố | Tỉnh | Quốc gia |
| 1 | Phạm Mỹ Hằng | GV giỏi | GV giỏi | |
| 2 | Ngô Phước Thạnh | GV giỏi | GV giỏi | |
| 3 | Đỗ Thị Kim Loan | GV giỏi | GV giỏi | |
| 4 | Nguyễn Thị Trang Thanh | GV giỏi | GV giỏi | |
| 5 | Trịnh Thị Mỹ Hằng | GV giỏi | GV giỏi | |
| 6 | Đường Thị Kim Chi | GV giỏi | GV giỏi | |
| 7 | Lê Minh Sang | GV giỏi | GV giỏi | |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Hương | GV giỏi | ||
| 9 | Cao Thị Thu Hằng | GV giỏi |