Kết quả thi vòng trường cuộc thi Violympic năm học 2016 – 2017
Đăng lúc: Thứ sáu - 05/05/2017 21:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Phúc TườngKết quả thi vòng trường cuộc thi Violympic năm học 2016 – 2017.
Toán Tiếng Việt:
STT | Họ và tên | Lớp | Giải |
1 | Trần Nguyễn Duy Khoa | 1/5 | Nhất |
2 | Lê Thị Hồng Ngọc | 1/5 | Nhất |
3 | Nguyễn Ngọc Khánh Chi | 1/5 | Nhất |
4 | Trương Thục Quyên | 1/4 | Nhất |
5 | Huỳnh Minh Khoa | 1/4 | Nhất |
6 | Nguyễn Văn Dĩnh Tú | 1/4 | Nhì |
7 | Nguyễn Phương Chi | 1/4 | Nhì |
8 | Nguyễn Ngọc Bảo Tuyên | 1/4 | Nhì |
9 | Trần Nguyễn Hiếu Thuận | 1/4 | Nhì |
10 | Nguyễn Gia Như | 1/4 | Nhì |
11 | Nguyễn Minh Hưng | 1/5 | Ba |
12 | Trần Khải | 1/5 | Ba |
13 | Tạ Mỹ Ngọc | 1/5 | Ba |
14 | Phan Thị Thanh Phương | 1/2 | Ba |
15 | Võ Hoàng Gia Bảo | 1/4 | KK |
16 | Nguyễn Hoàng Huy | 1/5 | KK |
17 | Nguyễn Phương Anh | 1/5 | KK |
18 | Giang Cao Hiểu | 1/4 | KK |
19 | Trần Thanh Phát | 1/3 | KK |
20 | Quan Thanh Liêm | 1/4 | KK |
21 | Lê Nguyễn Thanh Thảo | 1/3 | KK |
22 | Đinh Như Quỳnh | 1/2 | KK |
23 | Bùi Hưng Thịnh | 2/7 | Nhất |
24 | Trương Ngân Khánh | 2/7 | Nhất |
25 | Huỳnh Khả Doanh | 2/7 | Nhất |
26 | Bùi Châu Ngọc Thanh | 2/6 | Nhất |
27 | Tô Phú Nghĩa | 2/4 | Nhất |
28 | Khưu Phạm Quỳnh | 2/7 | Nhất |
29 | Nguyễn Cao Phước Lộc | 2/7 | Nhất |
30 | Hầu Nguyễn Kim Ngân | 2/7 | Nhất |
31 | Nguyễn Tấn Dũng | 2/6 | Nhất |
32 | Lê Ngọc Thảo Nhi | 2/4 | Nhì |
33 | Nguyễn Minh Chiến | 2/7 | Nhì |
34 | Nguyễn Phạm Huỳnh Như | 2/1 | Nhì |
35 | Nguyễn Xuân Tú Anh | 2/4 | Nhì |
36 | Đặng Lưu Thiên Thanh | 2/7 | Nhì |
37 | Nguyễn Thùy Trâm | 2/4 | Ba |
38 | Nguyễn Lê Khả Uyên | 2/6 | Ba |
39 | Phan Kiều Gia Nghi | 2/6 | Ba |
40 | Lê Thiên Bảo | 2/8 | Ba |
41 | Trương Nguyễn Bảo Thy | 2/1 | Ba |
42 | Trần Ngọc Lam | 2/2 | KK |
43 | Tiêu Quốc Thịnh | 2/6 | KK |
44 | Đỗ Thái Nhã Minh | 2/6 | KK |
45 | Phan Gia Hân | 2/7 | KK |
46 | Trương Nhật Tấn | 2/6 | KK |
47 | Nguyễn Xuân An | 2/6 | KK |
48 | Lê Võ Thái Minh | 2/6 | KK |
49 | Nguyễn Võ Hải Huy | 2/8 | KK |
50 | Đoàn Trung Thành | 2/6 | KK |
51 | Nguyễn Đoàn Thịnh | 2/7 | KK |
52 | Võ Hoàng Nhân | 2/1 | KK |
53 | Trần Hạo Nam | 2/8 | KK |
54 | Mai Đào Khả Nhi | 2/1 | KK |
55 | Nguyễn Tuấn Phát | 2/8 | KK |
56 | Lê Huỳnh Thảo Vy | 3/7 | Nhất |
57 | Nguyễn Hoàng Hồng Linh | 3/2 | Nhất |
58 | Đặng Hoàng Phúc | 3/7 | Nhất |
59 | Từ Ái Vân | 3/2 | Nhất |
60 | Đỗ Nguyễn Mỹ Duyên | 3/7 | Nhất |
61 | Trương Nguyễn Bảo Ngọc | 3/5 | Nhất |
62 | Đặng Bảo Gia Hiếu | 3/3 | Nhất |
63 | Nguyễn Lê Ngọc Như Ý | 3/6 | Nhất |
64 | Nguyễn Huỳnh Khải Thuần | 3/1 | Nhất |
65 | Nguyễn Thiện Phúc | 3/3 | Nhất |
66 | Dương Phan Minh An | 3/3 | Nhất |
67 | Nguyễn Doanh Minh | 3/3 | Nhì |
68 | Lê Thị Hồng Nhung | 3/4 | Nhì |
69 | Nguyễn Trường Lâm | 3/1 | Nhì |
70 | Nguyễn Minh Quang | 3/3 | Nhì |
71 | Trần Nguyễn Kim Tịnh | 3/6 | Nhì |
72 | Giang Cao Hiển | 3/5 | Nhì |
73 | Hồ Nguyễn Phúc Tiến | 3/6 | Nhì |
74 | Nguyễn Ngọc Xuân Thủy | 3/7 | Nhì |
75 | Trần Ngọc Phương Duy | 3/4 | Ba |
76 | Phạm Phú Thịnh | 3/2 | Ba |
77 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 3/7 | Ba |
78 | Nguyễn Đăng Khoa | 3/2 | Ba |
79 | Nguyễn Duy Tấn Lộc | 3/3 | Ba |
80 | Nguyễn Thanh Hậu | 3/6 | Ba |
81 | Nguyễn Phúc Tâm Anh | 3/3 | KK |
82 | Huỳnh Hoàng Kim | 3/7 | KK |
83 | Trần Nhật Minh Nghi | 3'/3 | KK |
84 | Huỳnh Gia Bảo | 3/7 | KK |
85 | Vương Bảo Quỳnh | 4/6 | Nhất |
86 | Tô Hiếu Cường | 4/6 | Nhất |
87 | Trần Nguyễn Minh Hiếu | 4/7 | Nhất |
88 | Võ Trần Thiên Trí | 4/6 | Nhất |
89 | Nguyễn Ngọc Hoài | 4/1 | Nhất |
90 | Nguyễn Phú Hào | 4/2 | Nhất |
91 | Lê Quang Huy | 4/7 | Nhất |
92 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 4/8 | Nhất |
93 | Dương Hiếu Nghĩa | 4/1 | Nhất |
94 | Hà Thy Thơ | 4/1 | Nhất |
95 | Nguyễn Phạm Hồng Hà | 4/6 | Nhất |
96 | Cao Anh Hào | 4/1 | Nhất |
97 | Lê Minh Thành | 4/1 | Nhì |
98 | Nguyễn Chí Hào | 4/1 | Nhì |
99 | Huỳnh Hoàng Long | 4/7 | Nhì |
100 | Đặng Bảo Gia Huy | 4/1 | Nhì |
101 | Trần Hoàng Kha | 4/4 | Ba |
102 | Trương Hồ Bảo Ngọc | 4/5 | Ba |
103 | Lý Gia Bảo | 4/2 | KK |
104 | Lê Trương Minh Đức | 4/1 | KK |
105 | Lê Xuân Minh | 4/7 | KK |
106 | Nguyễn Võ Gia Hân | 4/6 | KK |
107 | Lê Đổ Thúy Vy | 5/6 | Nhất |
108 | Nguyễn Bảo Duy | 5/7 | Nhất |
109 | Phan Kiều Gia Phúc | 5/5 | Nhất |
110 | Phạm Minh Phúc | 5/5 | Nhất |
111 | Phan Lê Thủy Tiên | 5/8 | Nhất |
112 | Huỳnh Mỹ Hoa | 5/6 | Nhất |
113 | Lữ Trần Xuân Thảo | 5/5 | Nhất |
114 | Lê Thị Mỹ Vy | 5/8 | Nhất |
115 | Dương Ái Minh | 5/4 | Nhất |
116 | Võ Trần Gia Bảo | 5/3 | Nhất |
117 | Nguyễn Gia Lập | 5/5 | Nhất |
118 | Lê Nguyễn Tường Vy | 5/2 | Nhất |
119 | Huỳnh Hiếu Thuận | 5/5 | Nhất |
120 | Trần Ngọc Gia Hân | 5/3 | Nhì |
121 | Trần Ngọc Cát Tường | 5/5 | Nhì |
122 | Huỳnh Thiện Trí | 5/8 | Nhì |
123 | Lý Quỳnh Như | 5/6 | Ba |
124 | Đinh Phúc Khang | 5/8 | Ba |
125 | Lê Nguyễn Hương Khanh | 5/5 | Ba |
126 | Lai Chí Lộc Johnny | 5/2 | Ba |
127 | Huỳnh Anh Hào | 5/3 | Ba |
128 | Trần Ngọc Kim | 5/5 | KK |
129 | Ninh Khởi Minh | 5/8 | KK |
130 | Lê Minh Triết | 5/7 | KK |
131 | Võ Thị Ngọc Thắm | 5/1 | KK |
132 | Nguyễn Tô Thanh Lâm | 5/3 | KK |
133 | Nguyễn Quốc Bảo | 5/5 | KK |
134 | Nguyễn Minh Phú Quý | 5/3 | KK |
Toán Tiếng Anh:
STT | Họ và tên | Lớp | Giải |
1 | Trần Nguyễn Duy Khoa | 1.5 | Nhất |
2 | Trần Nguyễn Hiếu Thuận | 1.4 | Nhất |
3 | Nguyễn Ngọc Khánh Chi | 1.5 | Nhất |
4 | Cao Khánh Hà | 1.5 | Nhất |
5 | Tạ Mỹ Ngọc | 1.5 | Nhất |
6 | Lê Thị Hồng Ngọc | 1.5 | Nhất |
7 | Trần Khải | 1.5 | Nhì |
8 | Nguyễn Minh Hưng | 1.5 | Ba |
9 | Nguyễn Hoàng Huy | 1.5 | Ba |
10 | Bùi Hưng Thịnh | 2.7 | Nhất |
11 | Hầu Nguyễn Kim Ngân | 2.7 | Nhất |
12 | Nguyễn Đoàn Thịnh | 2.7 | Nhất |
13 | Khưu Phạm Quỳnh | 2.7 | Nhất |
14 | Bùi Hồng Thiên Ân | 2.7 | Nhất |
15 | Nguyễn Tấn Dũng | 2.6 | Nhất |
16 | Trương Ngân Khánh | 2.7 | Nhất |
17 | Tô Phú Nghĩa | 2.4 | Nhất |
18 | Huỳnh Khả Doanh | 2.7 | Nhất |
19 | Nguyễn Minh Chiến | 2.7 | Nhất |
20 | Nguyễn Cao Phước Lộc | 2.7 | Nhất |
21 | Nguyễn Thùy Trâm | 2.4 | Nhì |
22 | Phan Gia Hân | 2.7 | Nhì |
23 | Đặng Lưu Thiên Thanh | 2.7 | Nhì |
24 | Đỗ Thái Nhã Minh | 2.6 | Nhì |
25 | Trần Hạo Nam | 2.8 | Nhì |
26 | Nguyễn Phạm Huỳnh Như | 2.1 | Nhì |
27 | Bùi Châu Ngọc Thanh | 2.6 | Ba |
28 | Lê Thiên Bảo | 2.8 | Ba |
29 | Mai Huỳnh Phương Linh | 2.7 | Ba |
30 | Nguyễn Võ Hải Huy | 2.8 | Ba |
31 | Lê Ngọc Thảo Nhi | 2.4 | KK |
32 | Nguyễn Xuân Tú Anh | 2.4 | KK |
33 | Huỳnh Ngọc Hân | 2.4 | KK |
34 | Nguyễn Lê Ngọc Như Ý | 3.6 | Nhất |
35 | Lê Huỳnh Thảo Vy | 3.7 | Nhất |
36 | Nguyễn Hoàng Hồng Linh | 3.2 | Nhất |
37 | Đỗ Nguyễn Mỹ Duyên | 3.7 | Nhất |
38 | Trần Nhật Minh Nghi | 3.3 | Nhất |
39 | Trần Nguyễn Kim Tịnh | 3.6 | Nhì |
40 | Hồ Nguyễn Phúc Tiến | 3.6 | Nhì |
41 | Đặng Hoàng Phúc | 3.7 | Nhì |
42 | Lê Thị Hồng Nhung | 3.4 | Ba |
43 | Trương Nguyễn Bảo Ngọc | 3.5 | Ba |
44 | Hồ Ngọc Quỳnh Như | 3.3 | Ba |
45 | Đặng Bảo Gia Hiếu | 3.3 | KK |
46 | Từ Ái Vân | 3.2 | KK |
47 | Nguyễn Doanh Minh | 3.3 | KK |
48 | Dương Phan Minh An | 3.3 | KK |
49 | Nguyễn Thiện Phúc | 3.3 | KK |
50 | Nguyễn Phúc Tâm Anh | 3.3 | KK |
51 | Nguyễn Thiên Phát | 3.3 | KK |
52 | Nguyễn Thanh Hậu | 3.6 | KK |
53 | Nguyễn Huỳnh Khải Thuần | 3.1 | KK |
54 | Nguyễn Minh Quang | 3.3 | KK |
55 | Giang Cao Hiển | 3.5 | KK |
56 | Nguyễn Bình Nguyên | 3.3 | KK |
57 | Nguyễn Duy Tấn Lộc | 3.3 | KK |
58 | Trần Nguyễn Minh Hiếu | 4.7 | Nhất |
59 | Lê Quang Huy | 4.7 | Nhất |
60 | Cao Anh Hào | 4.1 | Nhất |
61 | Võ Trần Thiên Trí | 4.6 | Nhất |
62 | Huỳnh Hoàng Long | 4.7 | Nhất |
63 | Nguyễn Chí Hào | 4.1 | Nhất |
64 | Tô Hiếu Cường | 4.6 | Nhất |
65 | Phạm Hoàng Gia Toàn | 4.8 | Nhất |
66 | Hà Thy Thơ | 4.1 | Nhất |
67 | Nguyễn Ngọc Hoài | 4.1 | Nhất |
68 | Vương Bảo Quỳnh | 4.6 | Nhất |
69 | Trịnh Gia Hào | 4.1 | Nhất |
70 | Trần Ngô Quốc Bảo | 4.3 | Nhất |
71 | Dương Hiếu Nghĩa | 4.1 | Nhất |
72 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 4.8 | Nhất |
73 | Đặng Bảo Gia Huy | 4.1 | Nhất |
74 | Trần Hoàng Kha | 4.4 | Nhất |
75 | Nguyễn Phú Hào | 4.2 | Nhất |
76 | Nguyễn Lê Phương Thảo | 4.8 | Nhì |
77 | Lê Xuân Minh | 4.7 | Nhì |
78 | Nguyễn Phạm Hồng Hà | 4.6 | Nhì |
79 | Võ Thị Thảo Quyên | 4.6 | Ba |
80 | Trương Hồ Bảo Ngọc | 4.5 | KK |
81 | Lê Đổ Thúy Vy | 5.6 | Nhất |
82 | Lai Chí Lộc Johnny | 5.2 | Nhất |
83 | Huỳnh Mỹ Hoa | 5.6 | Nhất |
84 | Phan Kiều Gia Phúc | 5.5 | Nhất |
85 | Võ Trần Gia Bảo | 5.3 | Nhất |
86 | Dương Ái Minh | 5.4 | Nhất |
87 | Ninh Khởi Minh | 5.8 | Nhất |
88 | Ngô Phúc Đăng Khoa | 5.7 | Nhất |
89 | Lý Quỳnh Như | 5.6 | Nhất |
90 | Phạm Minh Phúc | 5.5 | Nhất |
91 | Lữ Trần Xuân Thảo | 5.5 | Nhất |
92 | Huỳnh Thiện Trí | 5.8 | Nhất |
93 | Lê Nguyễn Tường Vy | 5.2 | Nhất |
94 | Trần Ngọc Kim | 5.5 | Nhất |
95 | Phan Lê Thủy Tiên | 5.8 | Nhất |
96 | Nguyễn Bảo Duy | 5.7 | Nhì |
97 | Đinh Phúc Khang | 5.8 | Nhì |
98 | Trần Ngọc Cát Tường | 5.5 | Nhì |
99 | Lê Minh Triết | 5.7 | Nhì |
100 | Trần Ngọc Gia Hân | 5.3 | Nhì |
101 | Huỳnh Hiếu Thuận | 5.5 | Ba |
102 | Lê Thị Mỹ Vy | 5.8 | Ba |
103 | Nguyễn Đăng Khoa | 5.5 | Ba |
104 | Hồ Nhật Trường | 5.5 | Ba |
105 | Võ Thị Ngọc Thắm | 5.1 | KK |
106 | Huỳnh Huyền Trân | 5.1 | KK |
107 | Huỳnh Gia Tài | 5.5 | KK |
Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Kim Đồng
Những tin mới hơn
- Thông báo tựu trường năm học 2017-2018 và niêm yết danh sách học sinh. (19/08/2017)
- Thông báo mời thầu tham gia dịch vụ căn-tin năm 2018 (28/11/2017)
- Thông báo tổ chức Kỳ thi TOEFL Primary, TOEFL Junior, TOEFL ITP (07/03/2019)
- Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019 (23/04/2019)
- Kết quả cấp trường Hội thi “Tin học trẻ” năm học 2016-2017 (08/05/2017)
- Kết quả cấp thành phố Hội thi Viết chữ đẹp năm học 2016-2017 (07/05/2017)
- Kết quả thi vòng thành phố cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) năm học 2016 – 2017 (05/05/2017)
- Kết quả thi vòng tỉnh cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) và Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2016 – 2017 (05/05/2017)
- Kết quả cấp trường Hội thi Viết chữ đẹp năm học 2016-2017 (07/05/2017)
- Kết quả thi vòng trường cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet (IOE) và Olympic tiếng Anh thông minh (OSE) năm học 2016 – 2017 (05/05/2017)
Những tin cũ hơn
- Kết quả thi vòng Tỉnh cuộc thi Violympic năm học 2016 – 2017 (05/05/2017)
- Kết quả thi vòng thành phố cuộc thi Violympic năm học 2016 – 2017 (05/05/2017)
- Kết quả thi Quốc gia cuộc thi Violympic năm học 2016 – 2017 (04/05/2017)
- Lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2, năm học 2016-2017 (03/05/2017)
- Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 6 chương trình tiếng Anh thí điểm năm học 2016-2017 (12/05/2016)
- Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, 6, 10 năm học 2016-2017 (10/05/2016)
- Kết quả ViOlympic và IOE cấp quốc gia 2015-2016 (05/05/2016)
- Kết quả cuộc thi ViOlympic Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh vòng thi cấp tỉnh năm học 2015-2016 (24/04/2016)
- Kết quả cuộc thi ViOlympic Toán bằng tiếng Việt vòng thi cấp thành phố (22/04/2016)
- Kết quả cuộc thi ViOlympic Toán bằng tiếng Anh vòng thi cấp thành phố (22/04/2016)
Thư viện video
Thống kê lượt truy cập
- Đang truy cập: 22
- Hôm nay: 1512
- Tháng hiện tại: 45036
- Tổng lượt truy cập: 2891760
Ý kiến bạn đọc