Thông báo: Kết quả thi Violympic Toán qua Internet bằng tiếng Việt cấp thành phố năm học 2014-2015

Thông báo: Kết quả thi Violympic Toán qua Internet bằng tiếng Việt cấp thành phố năm học 2014-2015
Thông báo: Kết quả thi Violympic Toán qua Internet bằng tiếng Việt cấp thành phố năm học 2014-2015.
Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Phòng GD-ĐT thành phố Sa Đéc tổ chức Cuộc thi Violympic Toán qua Internet bằng tiếng Việt vòng thi cấp thành phố năm học 2014-2015.

Trường Tiểu học Kim Đồng có 70 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tham gia. Kết quả:


STT Họ và tên Lớp Điểm Thời gian Xếp giải
1   Nguyễn Hoàng Hồng Linh 1.6 290 10'45 I
2   Nguyễn Như Ngọc 1.4 290 13'47 I
3   Đặng Bảo Gia Hiếu 1.1 280 14'5 II
4   Đỗ Nguyễn Mỹ Duyên 1.1 280 14'27 II
5   Đặng Hoàng Phúc 1.3 280 22'51 II
6   Nguyễn Ngọc Xuân Thủy 1.6 270 13'44 III
7   Giang Cao Hiển 1.6 270 18'6 III
8   Nguyễn Ngọc Nhân Ái 1.1 270 22'55 III
9   Trịnh Gia Bảo 1.6 270 23'49 III
10   Trương Nguyễn Bảo Ngọc 1.3 270 25'17 III
11   Huỳnh Gia Bảo 1.4 270 26'40 III
12  Lê Minh Tri 1.2 270 31'13 III
13   Nguyễn Minh Quang 1.2 270 33'23 III
14   Nguyễn Thanh Hậu 1.1 260 15'21 III
15   Trần Ngọc Phương Duy 1.6 260 18'34 III
16   Lương Xuân Giàu 1.2 260 20'2 III
17   Nguyễn Đăng Khoa 1.4 260 27'51 III
18   Nguyễn Ngọc Anh Thư 1.2 250 20'26 KK
19   Nguyễn Lê Ngọc Như Ý 1.1 250 24'48 KK
20   Trần Ngọc Vy Nghi 1.4 245 12'44 KK
21   Phạm Phú Thịnh 1.2 240 22'24 KK
22   Nguyễn Huỳnh Khải Thuần 1.4 240 25'39 KK
23   Trần Nhật Minh Nghi 1.2 230 15'52 KK
24   Quản Thành Đạt 1.4 230 21'45 KK
25   Nguyễn Tô Nhật Trường 1.4 200 25'29 KK
1   Cao Anh Hào 2.4 300 14'42 I
2   Trương Hồ Bảo Ngọc 2.4 290 20'42 I
3   Trần Phan Ngọc Anh 2.1 280 15'32 II
4   Võ Thị Thảo Quyên 2.4 280 28'4 II
5   Huỳnh Hoàng Long 2.2 270 18'26 III
6   Trần Nguyễn Minh Hiếu 2.3 270 22'37 III
7   Võ Ngọc Yến Thư 2.6 250 13'55 KK
8   Vương Bảo Quỳnh 2.7 250 21'51 KK
9   Lê Nguyễn Vân Nhi 2.1 240 19'43 KK
10   Nguyễn Chung Phước Thanh 2.6 240 26'6 KK
11   Lê Xuân Minh 2.2 240 42'11 KK
12   Phạm Hoàng Gia Toàn 2.6 230 13'31 KK
13   Quan Huỳnh Vân Thi 2.5 230 41'50 KK
14   Trinh Gia Hao 2.7 220 10'5 KK
15   Đặng Bảo Gia Huy 2.3 220 15'14 KK
16   Cao Phúc Hiệp 2.6 210 17'19 KK
17   Nguyễn Ngô Quân 2.4 210 25'44 KK
18   Trần Ngô Quốc Bảo 2.7 200 15'41 KK
1   Nguyễn Bảo Duy 3.2 280 26'52 II
2   Huỳnh Mỹ Hoa 3.6 280 31'44 II
3   Ngô Phúc Đăng Khoa 3.2 235 18'51 KK
4   Lý Quỳnh Như 3.6 210 29'34 KK
1   Đinh Tiến 4.1 220 46'4 III
1   Phùng Khánh Vinh 5.8 300 38'54 I
2   Phạm Nguyễn Vân Anh 5.6 260 47'22 II
3   Mai Thanh Trung 5.8 245 44'18 II
4   Lê Tường Minh 5.6 215 44'56 III
5   Huỳnh Ngọc Xuân Nhi 5.6 190 40'46 KK
6   Huỳnh Băng Băng 5.8 185 38'13 KK
7   Lê Vĩnh Khang 5.5 150 22'34 KK

Xem thêm kết quả toàn thành phố: (Tải về)

Tác giả bài viết: Trường TH Kim Đồng