Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức cuộc thi IOE cấp trường năm học 2015-2016
Đăng lúc: Thứ năm - 17/12/2015 02:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Phúc TườngNgày 06 tháng 12 năm 2015, Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức cho 134 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 tham gia Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) vòng thi cấp trường.
1. Khối 3:
STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải |
1 | Cao Anh Hào | 3.6 | 1950 | I |
2 | Lê Minh Thành | 3.2 | 1900 | I |
3 | Phạm Hoàng Gia Toàn | 3.2 | 1890 | I |
4 | Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc | 3.2 | 1890 | I |
5 | Hà Thy Thơ | 3.2 | 1890 | I |
6 | Trần Ngô Quốc Bảo | 3.7 | 1870 | I |
7 | Võ Trần Thiên Trí | 3.2 | 1850 | I |
8 | Nguyễn Ngọc Hoài | 3.7 | 1820 | I |
9 | Võ Thanh Long | 3.1 | 1780 | II |
10 | Huỳnh Gia Phúc | 3.2 | 1730 | II |
11 | Cao Phúc Hiệp | 3.7 | 1700 | II |
12 | Trương Hồ Bảo Ngọc | 3.5 | 1660 | III |
13 | Đặng Bảo Gia Huy | 3.2 | 1590 | III |
14 | Huỳnh Hoàng Long | 3.2 | 1580 | III |
15 | Trần Nguyễn Minh Hiếu | 3.5 | 1520 | III |
16 | Nguyễn Quang Minh | 3.7 | 1520 | III |
17 | Trần Vũ Gia Bảo | 3.6 | 1480 | KK |
18 | Lê Minh Hiếu | 3.7 | 1440 | KK |
19 | Lê Quang Huy | 3.2 | 1440 | KK |
20 | Nguyễn Mai Anh Thơ | 3.7 | 1430 | KK |
21 | Trịnh Gia Hào | 3.7 | 1400 | KK |
22 | Nguyễn Thanh Thúy | 3.6 | 1280 | KK |
23 | Trần Thị Hồng Đào | 3.2 | 1260 | KK |
24 | Tô Hiếu Cường | 3.7 | 1250 | KK |
25 | Nguyễn Chung Phước Thanh | 3.5 | 1250 | KK |
26 | Nguyễn Võ Gia Hân | 3.5 | 1200 | KK |
27 | Dương Hiếu Nghĩa | 3.2 | 1190 | KK |
28 | Quan Huỳnh Vân Thi | 3.4 | 1170 | KK |
29 | Trương Nguyễn Bảo Huy | 3.5 | 1150 | KK |
30 | Vương Bảo Quỳnh | 3.2 | 1080 | KK |
31 | Nguyễn Phú Hào | 3.7 | 1060 | KK |
32 | Ngô Thanh Trúc | 3.2 | 1040 | KK |
33 | Võ Thiện Quan | 3.3 | 960 | KK |
34 | Trịnh Thanh Liêm | 3.5 | 950 | KK |
2. Khối 4:
STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải |
---|---|---|---|---|
1 | Huỳnh Mỹ Hoa | 4.1 | 1900 | I |
2 | Võ Trần Gia Bảo | 4.5 | 1870 | I |
3 | Ngô Phúc Đăng Khoa | 4.1 | 1870 | I |
4 | Nguyễn Trường Thịnh | 4.7 | 1860 | I |
5 | Châu Ngọc Minh | 4.1 | 1810 | I |
6 | Đào Đại Trí | 4.1 | 1800 | I |
7 | Lý Quỳnh Như | 4.1 | 1800 | I |
8 | Trần Ngọc Gia Hân | 4.6 | 1750 | II |
9 | Dương Ái Minh | 4.7 | 1740 | II |
10 | Phạm Minh Phúc | 4.1 | 1720 | II |
11 | Mật Tín | 4.7 | 1660 | III |
12 | Lê Minh Triết | 4.7 | 1640 | III |
13 | Nguyễn Bảo Duy | 4.7 | 1570 | III |
14 | Đặng Lâm Khánh Hà | 4.5 | 1560 | III |
15 | Nguyễn Ngọc Xuân Nhi | 4.8 | 1390 | KK |
16 | Ninh Khởi Minh | 4.8 | 1200 | KK |
17 | Nguyễn Văn Sĩ Toàn | 4.7 | 1130 | KK |
18 | Trần Ngọc Kim | 4.1 | 1130 | KK |
19 | Nguyễn Tạ Cát Trà | 4.6 | 1080 | KK |
20 | Nguyễn Huỳnh Khải Tường | 4.7 | 1030 | KK |
21 | Trần Ngọc Cát Tường | 4.7 | 1030 | KK |
22 | Phan Kiều Gia Phúc | 4.1 | 930 | KK |
23 | Nguyễn Thị Vân Anh | 4.4 | 910 | KK |
3.Khối 5:
STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Giải |
1 | Trần Bảo Ngọc | 5.7 | 1920 | I |
2 | Trần Khánh Quỳnh | 5.5 | 1880 | I |
3 | Nguyễn Nguyên Khôi | 5.7 | 1840 | I |
4 | Trần Thanh Ngọc | 5.7 | 1810 | I |
5 | Trần Quốc Anh | 5.5 | 1790 | II |
6 | Lê Đặng Khánh Quỳnh | 5.8 | 1730 | II |
7 | Đinh Tiến | 5.8 | 1730 | II |
8 | Ung Hồng Loan | 5.8 | 1600 | III |
9 | Camham Mai Wendy | 5.5 | 1550 | III |
10 | Châu Thanh Thùy | 5.8 | 1430 | KK |
11 | Hồ Trương Quốc Thái | 5.5 | 1400 | KK |
12 | Bùi Trần Duy Khang | 5.8 | 1270 | KK |
13 | Lê Lan Thi | 5.3 | 1260 | KK |
14 | Nguyễn Ngọc Như An | 5.6 | 1250 | KK |
15 | Nguyễn Chung Phước Tài | 5.4 | 1230 | KK |
16 | Võ Thị Hồng Nguyên | 5.6 | 1170 | KK |
17 | Võ Đoàn Gia Huy | 5.5 | 1160 | KK |
18 | Nguyễn Tuấn Đạt | 5.1 | 1110 | KK |
19 | Trần Minh Mẩn | 5.3 | 1050 | KK |
20 | Nguyễn Tiểu Bằng | 5.3 | 1010 | KK |
21 | Nguyễn Thị Xuân Bình | 5.2 | 970 | KK |
22 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 5.7 | 970 | KK |
23 | Huỳnh Tiến Đạt | 5.3 | 940 | KK |
Tác giả bài viết: Trường TH Kim Đồng
Những tin mới hơn
- Thông báo: Kết quả hội thi Viết chữ đẹp cấp thành phố năm học 2015-2016. (21/01/2016)
- Thông báo: Về việc đón Tết Bính Thân của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp (22/01/2016)
- Thông báo: Kết quả Hội thi Văn nghệ học đường năm học 2015-2016 và tổ chức đêm Văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” (23/01/2016)
- Thông báo: Kết quả cuộc thi ViOlympic Toán bằng tiếng Việt vòng thi cấp trường năm học 2015-2016 (23/01/2016)
- Thông báo: Kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet (IOE) vòng thi cấp thành phố năm học 2015-2016 (18/01/2016)
- Thông báo: Kết quả cuộc thi giải Toán trên Internet bằng tiếng Anh năm học 2015-2016, vòng thi cấp trường (15/01/2016)
- Thông báo danh sách học sinh tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh (IOE) vòng thi cấp thành phố năm học 2015-2016 (14/01/2016)
- Thông báo: Danh sách học sinh tham gia cuộc thi giải Toán qua Internet bằng tiếng Việt vòng thi cấp trường năm học 2015-2016 (14/01/2016)
- Thông báo: Kết quả Ngày hội giao lưu học sinh lớp 5 năm học 2015-2016 (15/01/2016)
- Thông báo tổ chức cuộc thi giải Toán trên Internet bằng tiếng Anh vòng thi cấp trường (22/12/2015)
Những tin cũ hơn
- Lịch kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 năm học 2015-2016 (16/12/2015)
- Kết quả Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi với an toàn giao thông” thành phố Sa Đéc - năm 2015. (16/12/2015)
- Kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2015-2016 (16/12/2015)
- Kết quả Hội khỏe Phù Đổng năm học 2015-2016 (25/11/2015)
- Kết quả Hội thi Vẽ tranh cổ động cấp tỉnh năm học 2015-2016 (24/11/2015)
- Kết quả Hội thi "Vẽ tranh cổ động" cấp thành phố năm học 2015-2016 (21/10/2015)
- Kết quả hội thi Viết chữ đẹp năm học 2015-2016 (19/10/2015)
- Kết quả hội thi Vẽ tranh cổ động năm học 2015-2016 (13/09/2015)
- Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016 (24/07/2015)
- Lịch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ 2 (06/05/2015)
Thư viện video
Thống kê lượt truy cập
- Đang truy cập: 16
- Khách viếng thăm: 12
- Máy chủ tìm kiếm: 4
- Hôm nay: 3369
- Tháng hiện tại: 13596
- Tổng lượt truy cập: 3828680
Ý kiến bạn đọc